| FaFAFSA04 |
| Logical Entity Name | FaFAFSA04 |
| Default Table Name | FaFAFSA04 |
| Physical Only | NO |
| Definition | |
| Note |
| FaFAFSA04 Columns |
| ColumnName | Domain | Datatype | NULL | Definition |
faFAFSA04id |
int | NO | ||
SyStudentID |
int | NO | ||
FaStudentPellID |
int | YES | ||
| AwardYear | char(7) | NO | ||
| Status | char(1) | YES | ||
| DateTran | datetime | YES | ||
| BatchID | char(23) | YES | ||
| CPSStatus | char(1) | YES | ||
| SSN | char(9) | YES | ||
| LastName | char(16) | YES | ||
| FirstName | char(12) | YES | ||
| MI | char(1) | YES | ||
| Address | char(35) | YES | ||
| City | char(16) | YES | ||
| State | char(2) | YES | ||
| Zip | char(5) | YES | ||
| DOB | datetime | YES | ||
| StudentPhone | char(10) | YES | ||
| StudentDLNumber | char(20) | YES | ||
| StudentDLState | char(2) | YES | ||
| Citizen | char(1) | YES | ||
| AlienNumber | char(9) | YES | ||
| StudentMaritalStatus | char(1) | YES | ||
| StudentMaritalStatusDate | datetime | YES | ||
| SummerEnrollStatus | char(1) | YES | ||
| FallEnrollStatus | char(1) | YES | ||
| WinterEnrollStatus | char(1) | YES | ||
| SpringEnrollStatus | char(1) | YES | ||
| SummerEnrollStatus2 | char(1) | YES | ||
| FatherHighGrade | char(1) | YES | ||
| MotherHighGrade | char(1) | YES | ||
| StudentLegState | char(2) | YES | ||
| StudentLegresbef | char(1) | YES | ||
| StudentLegResDate | char(7) | YES | ||
| DrugConvictElig | char(1) | YES | ||
| Male | char(1) | YES | ||
| SelServiceReg | char(1) | YES | ||
| Degree | char(1) | YES | ||
| YearCollege | char(1) | YES | ||
| HSGedReceived | char(1) | YES | ||
| FirstBachDegree | char(1) | YES | ||
| InterestedLoans | char(1) | YES | ||
| InterestedEmploy | char(1) | YES | ||
| StudentTaxFiled | char(1) | YES | ||
| StudentTaxFormType | char(1) | YES | ||
| StudentElig1040 | char(1) | YES | ||
| StudentGross | decimal(18, 0) | YES | ||
| StudentIncomeTax | decimal(18, 0) | YES | ||
| StudentExemptions | char(2) | YES | ||
| StudentIncome | decimal(18, 0) | YES | ||
| SpouseIncome | decimal(18, 0) | YES | ||
| StudentAmountWSA | decimal(18, 0) | YES | ||
| StudentAmountWSB | decimal(18, 0) | YES | ||
| StudentAmountWSC | decimal(18, 0) | YES | ||
| StudentInvestment | decimal(18, 0) | YES | ||
| StudentBusiness | decimal(18, 0) | YES | ||
| StudentCash | decimal(18, 0) | YES | ||
| BornBefore | char(1) | YES | ||
| DegreeBeyond | char(1) | YES | ||
| StudentMarried | char(1) | YES | ||
| Children | char(1) | YES | ||
| LegalDependents | char(1) | YES | ||
| Orphan | char(1) | YES | ||
| Veteran | char(1) | YES | ||
| ParentMaritalStatus | char(1) | YES | ||
| ParentMaritalStatusDate | char(7) | YES | ||
| FatherSSN | char(9) | YES | ||
| FatherLastName | char(16) | YES | ||
| MotherSSN | char(9) | YES | ||
| MotherLastName | char(16) | YES | ||
| StudentNumFamily | char(2) | YES | ||
| StudentNumCollege | char(1) | YES | ||
| ParentLegState | char(2) | YES | ||
| ParentLegResBef | char(1) | YES | ||
| ParentLegResDate | char(7) | YES | ||
| AgeOlderParent | char(2) | YES | ||
| ParentTaxFiled | char(1) | YES | ||
| ParentTaxFormType | char(1) | YES | ||
| ParentElig1040 | char(1) | YES | ||
| ParentGross | decimal(18, 0) | YES | ||
| ParentIncomeTax | decimal(18, 0) | YES | ||
| ParentExemptions | char(2) | YES | ||
| FatherIncome | decimal(18, 0) | YES | ||
| MotherIncome | decimal(18, 0) | YES | ||
| ParentAmountWSA | decimal(18, 0) | YES | ||
| ParentAmountWSB | decimal(18, 0) | YES | ||
| ParentAmountWSC | decimal(18, 0) | YES | ||
| ParentInvestment | decimal(18, 0) | YES | ||
| ParentBusiness | decimal(18, 0) | YES | ||
| ParentCash | decimal(18, 0) | YES | ||
| MonthsVetBenefits | char(2) | YES | ||
| AmountVetBenefits | char(4) | YES | ||
| ParentNumFamily | char(2) | YES | ||
| ParentNumCollege | char(1) | YES | ||
| FirstCollegeChoice | char(6) | YES | ||
| FirstCollegeHousing | char(1) | YES | ||
| SecondCollegeChoice | char(6) | YES | ||
| SecondCollegeHousing | char(1) | YES | ||
| ThirdCollegeChoice | char(6) | YES | ||
| ThirdCollegeHousing | char(1) | YES | ||
| FourthCollegeChoice | char(6) | YES | ||
| FourthCollegeHousing | char(1) | YES | ||
| FifthCollegeChoice | char(6) | YES | ||
| FifthCollegeHousing | char(1) | YES | ||
| SixthCollegeChoice | char(6) | YES | ||
| SixthCollegeHousing | char(1) | YES | ||
| DateCompleted | datetime | YES | ||
| SignedByFlag | char(1) | YES | ||
| PreparerSSN | char(9) | YES | ||
| PreparerEIN | char(9) | YES | ||
| PreparerSignature | char(1) | YES | ||
| SChildTax | char(6) | YES | ||
| SPayTaxDef | char(6) | YES | ||
| SDeductIRA | char(6) | YES | ||
| SChildSupportRcvd | char(6) | YES | ||
| SWelfareBenefits | char(6) | YES | ||
| STaxExemptIntInc | char(6) | YES | ||
| SForeignIncExcl | char(6) | YES | ||
| SCreditTaxFuels | char(6) | YES | ||
| SSocSecPmtNotTaxed | char(6) | YES | ||
| SLivingAllowPaid | char(6) | YES | ||
| SWorkersComp | char(6) | YES | ||
| SVetNonEdBenefits | char(6) | YES | ||
| SOthUntaxedIncBen | char(6) | YES | ||
| SCashMoneyPaid | char(6) | YES | ||
| SUntaxedPension | char(6) | YES | ||
| SUntaxedIRA | char(6) | YES | ||
| PChildTax | char(6) | YES | ||
| PPayTaxDef | char(6) | YES | ||
| PDeductIRA | char(6) | YES | ||
| PChildSupportRcvd | char(6) | YES | ||
| PWelfareBenefits | char(6) | YES | ||
| PTaxExemptIntInc | char(6) | YES | ||
| PForeignIncExcl | char(6) | YES | ||
| PCreditTaxFuels | char(6) | YES | ||
| PSocSecPmtNotTaxed | char(6) | YES | ||
| PLivingAllowPaid | char(6) | YES | ||
| PWorkersComp | char(6) | YES | ||
| PVetNonEdBenefits | char(6) | YES | ||
| POthUntaxedIncBen | char(6) | YES | ||
| PCashMoneyPaid | char(6) | YES | ||
| PUntaxedPension | char(6) | YES | ||
| PUntaxedIRA | char(6) | YES | ||
| SEducationCredit | char(6) | YES | ||
| SChildSupportPaid | char(6) | YES | ||
| STaxableEarnings | char(6) | YES | ||
| SAmeriCorpAward | char(6) | YES | ||
| SAidExcess | char(6) | YES | ||
| PEducationCredit | char(6) | YES | ||
| PChildSupportPaid | char(6) | YES | ||
| PTaxableEarnings | char(6) | YES | ||
| PAmeriCorpAward | char(6) | YES | ||
| PAidExcess | char(6) | YES | ||
| OrigParentNumCollege | decimal(1, 0) | YES | ||
| OrigParentGross | decimal(7, 0) | YES | ||
| OrigParentAmountWSB | decimal(5, 0) | YES | ||
| OrigStudentNumCollege | decimal(1, 0) | YES | ||
| OrigStudentGross | decimal(7, 0) | YES | ||
| OrigStudentAmountWSB | decimal(5, 0) | YES | ||
| FaBatchID | char(26) | YES | ||
| StudentEmail | char(50) | YES | ||
| FirstCollegeName | char(30) | YES | ||
| FirstCollegeAddress | char(60) | YES | ||
| FirstCollegeState | char(2) | YES | ||
| SecondCollegeName | char(30) | YES | ||
| SecondCollegeAddress | char(60) | YES | ||
| SecondCollegeState | char(2) | YES | ||
| ThirdCollegeName | char(30) | YES | ||
| ThirdCollegeAddress | char(60) | YES | ||
| ThirdCollegeState | char(2) | YES | ||
| FourthCollegeName | char(30) | YES | ||
| FourthCollegeAddress | char(60) | YES | ||
| FourthCollegeState | char(2) | YES | ||
| FifthCollegeName | char(30) | YES | ||
| FifthCollegeAddress | char(60) | YES | ||
| FifthCollegeState | char(2) | YES | ||
| SixthCollegeName | char(30) | YES | ||
| SixthCollegeAddress | char(60) | YES | ||
| SixthCollegeState | char(2) | YES | ||
UserID |
int | NO | ||
| DateAdded | datetime | NO | ||
| DateLstMod | datetime | NO | ||
| ModFlag | char(1) | NO | ||
| ts | timestamp | NO | ||
| OrigStudentAmountWSC | decimal(5, 0) | YES | ||
| OrigParentAmountWSC | decimal(5, 0) | YES |
| FaFAFSA04 Primary and Unique Keys |
| Key Name | Key Type | Keys |
| FaFAFSA04_faFAFSA04id_U_C_IDX | PrimaryKey | faFAFSA04id |
| FaFAFSA04 Foreign Keys |
| Parent Relationships: |
| Table Name | Type | Cardinality | Constraint Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Supertype | Not For Replication |
| FaStudentPell | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | FK_FaFAFSA04_FaStudentPellID_FaStudentPell_FaStudentPellID | FaStudentPellID | NO | YES | ||
| syStudent | Non-Identifying | One To Zero or More | FK_FaFAFSA04_SyStudentID_syStudent_SyStudentID | SyStudentID | NO | YES | ||
| SyStaff | Non-Identifying | One To Zero or More | FK_FaFAFSA04_UserID_SyStaff_SyStaffID | UserID | NO | YES |
| Child Relationships: |
| Table Name | Type | Cardinality | Constraint Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Subtype | Not For Replication |
| FaFAFSA04 Check Constraints |
| Check Constraint Name | CheckConstraint |