| FaProgramVersionCOA |
| EntityType | Independent |
| Logical Entity Name | FaProgramVersionCOA |
| Default Table Name | FaProgramVersionCOA |
| Logical Only | NO |
| Definition | |
| Note |
| FaProgramVersionCOA Attributes |
| Attribute/Logical Rolename | Domain | Datatype | NULL | Definition |
FaProgramVersionCOAId |
INTEGER | NO | ||
AdProgramVersionId |
INTEGER | NO | ||
SyCampusId |
INTEGER | NO | ||
AdConcentrationId |
INTEGER | YES | ||
SyGroupsId |
INTEGER | YES | ||
FaCostOfAttendanceId |
INTEGER | NO | ||
| DateAdded | DATETIME | NO | ||
| DateLstMod | DATETIME | NO | ||
| UserId | INTEGER | NO | ||
| ts | TIMESTAMP/DATE | NO |
| FaProgramVersionCOA Keys |
| Key Name | Key Type | Keys |
| PK_FaProgramVersionCOA_FaProgramVersionCOAId | PrimaryKey | FaProgramVersionCOAId |
| NK_FaProgramVersionCOASyGroupsID | Inversion Entry | SyGroupsId |
| FaProgramVersionCOA_SyCampusId_AdProgramVersionId_AdConcentrationId_SyGroupsId_U_N_IDX | Alternate Key | AdProgramVersionId, SyCampusId, AdConcentrationId, SyGroupsId |
| FaProgramVersionCOA Relationships |
| Parent Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Supertype |
| AreaOfStudy | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | AdConcentrationId | NO | |||
| ProgramVersion | Non-Identifying | One To Zero or More | AdProgramVersionId | NO | |||
| FaCostOfAttendance | Non-Identifying | One To Zero or More | FaCostOfAttendanceId | NO | |||
| Campus | Non-Identifying | One To Zero or More | SyCampusId | NO | |||
| StudentGroup | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | SyGroupsId | NO |
| Child Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Subtype |
| FaProgramVersionCOA Check Constraints |
| Check Constraint Name | CheckConstraint |