| FaFAFSA05 |
| EntityType | Independent |
| Logical Entity Name | FaFAFSA05 |
| Default Table Name | FaFAFSA05 |
| Logical Only | NO |
| Definition | |
| Note |
| FaFAFSA05 Attributes |
| Attribute/Logical Rolename | Domain | Datatype | NULL | Definition |
FaFAFSA05id |
INTEGER | NO | ||
| SyStudentID | INTEGER | NO | ||
FaStudentPellID |
INTEGER | YES | ||
| AwardYear | CHAR(7) | NO | ||
| Status | CHAR(1) | YES | ||
| DateTran | DATETIME | YES | ||
| BatchID | CHAR(23) | YES | ||
| CPSStatus | CHAR(1) | YES | ||
| SSN | CHAR(9) | YES | ||
| LastName | CHAR(16) | YES | ||
| FirstName | CHAR(12) | YES | ||
| MI | CHAR(1) | YES | ||
| Address | CHAR(35) | YES | ||
| City | CHAR(16) | YES | ||
| State | CHAR(2) | YES | ||
| Zip | CHAR(5) | YES | ||
| DOB | DATETIME | YES | ||
| StudentPhone | CHAR(10) | YES | ||
| StudentDLNumber | CHAR(20) | YES | ||
| StudentDLState | CHAR(2) | YES | ||
| Citizen | CHAR(1) | YES | ||
| AlienNumber | CHAR(9) | YES | ||
| StudentMaritalStatus | CHAR(1) | YES | ||
| StudentMaritalStatusDate | DATETIME | YES | ||
| EnrollStatus | CHAR(1) | YES | ||
| FatherHighGrade | CHAR(1) | YES | ||
| MotherHighGrade | CHAR(1) | YES | ||
| StudentLegState | CHAR(2) | YES | ||
| StudentLegresbef | CHAR(1) | YES | ||
| StudentLegResDate | CHAR(7) | YES | ||
| DrugConvictElig | CHAR(1) | YES | ||
| Male | CHAR(1) | YES | ||
| SelServiceReg | CHAR(1) | YES | ||
| Degree | CHAR(1) | YES | ||
| YearCollege | CHAR(1) | YES | ||
| HSGedReceived | CHAR(1) | YES | ||
| FirstBachDegree | CHAR(1) | YES | ||
| InterestedLoans | CHAR(1) | YES | ||
| InterestedEmploy | CHAR(1) | YES | ||
| StudentTaxFiled | CHAR(1) | YES | ||
| StudentTaxFormType | CHAR(1) | YES | ||
| StudentElig1040 | CHAR(1) | YES | ||
| StudentGross | DECIMAL(18, 0) | YES | ||
| StudentIncomeTax | DECIMAL(18, 0) | YES | ||
| StudentExemptions | CHAR(2) | YES | ||
| StudentIncome | DECIMAL(18, 0) | YES | ||
| SpouseIncome | DECIMAL(18, 0) | YES | ||
| StudentAmountWSA | DECIMAL(18, 0) | YES | ||
| StudentAmountWSB | DECIMAL(18, 0) | YES | ||
| StudentAmountWSC | DECIMAL(18, 0) | YES | ||
| StudentInvestment | DECIMAL(18, 0) | YES | ||
| StudentBusiness | DECIMAL(18, 0) | YES | ||
| StudentCash | DECIMAL(18, 0) | YES | ||
| BornBefore | CHAR(1) | YES | ||
| DegreeBeyond | CHAR(1) | YES | ||
| StudentMarried | CHAR(1) | YES | ||
| Children | CHAR(1) | YES | ||
| LegalDependents | CHAR(1) | YES | ||
| Orphan | CHAR(1) | YES | ||
| Veteran | CHAR(1) | YES | ||
| ParentMaritalStatus | CHAR(1) | YES | ||
| ParentMaritalStatusDate | CHAR(7) | YES | ||
| FatherSSN | CHAR(9) | YES | ||
| FatherLastName | CHAR(16) | YES | ||
| FatherFInitial | CHAR(1) | YES | ||
| FatherDOB | DATETIME | YES | ||
| MotherSSN | CHAR(9) | YES | ||
| MotherLastName | CHAR(16) | YES | ||
| MotherFInitial | CHAR(1) | YES | ||
| MotherDOB | DATETIME | YES | ||
| StudentNumFamily | CHAR(2) | YES | ||
| StudentNumCollege | CHAR(1) | YES | ||
| ParentLegState | CHAR(2) | YES | ||
| ParentLegResBef | CHAR(2) | YES | ||
| ParentLegResDate | CHAR(7) | YES | ||
| ParentTaxFiled | CHAR(1) | YES | ||
| ParentTaxFormType | CHAR(1) | YES | ||
| ParentElig1040 | CHAR(1) | YES | ||
| ParentGross | DECIMAL(18, 0) | YES | ||
| ParentIncomeTax | DECIMAL(18, 0) | YES | ||
| ParentExemptions | CHAR(2) | YES | ||
| FatherIncome | DECIMAL(18, 0) | YES | ||
| MotherIncome | DECIMAL(18, 0) | YES | ||
| ParentAmountWSA | DECIMAL(18, 0) | YES | ||
| ParentAmountWSB | DECIMAL(18, 0) | YES | ||
| ParentAmountWSC | DECIMAL(18, 0) | YES | ||
| ParentInvestment | DECIMAL(18, 0) | YES | ||
| ParentBusiness | DECIMAL(18, 0) | YES | ||
| ParentCash | DECIMAL(18, 0) | YES | ||
| MonthsVetBenefits | CHAR(2) | YES | ||
| AmountVetBenefits | CHAR(4) | YES | ||
| ParentNumFamily | CHAR(2) | YES | ||
| ParentNumCollege | CHAR(1) | YES | ||
| FirstCollegeChoice | CHAR(6) | YES | ||
| FirstCollegeHousing | CHAR(1) | YES | ||
| SecondCollegeChoice | CHAR(6) | YES | ||
| SecondCollegeHousing | CHAR(1) | YES | ||
| ThirdCollegeChoice | CHAR(6) | YES | ||
| ThirdCollegeHousing | CHAR(1) | YES | ||
| FourthCollegeChoice | CHAR(6) | YES | ||
| FourthCollegeHousing | CHAR(1) | YES | ||
| FifthCollegeChoice | CHAR(6) | YES | ||
| FifthCollegeHousing | CHAR(1) | YES | ||
| SixthCollegeChoice | CHAR(6) | YES | ||
| SixthCollegeHousing | CHAR(1) | YES | ||
| DateCompleted | DATETIME | YES | ||
| SignedByFlag | CHAR(1) | YES | ||
| PreparerSSN | CHAR(9) | YES | ||
| PreparerEIN | CHAR(9) | YES | ||
| PreparerSignature | CHAR(1) | YES | ||
| SChildTax | CHAR(6) | YES | ||
| SPayTaxDef | CHAR(6) | YES | ||
| SDeductIRA | CHAR(6) | YES | ||
| SChildSupportRcvd | CHAR(6) | YES | ||
| SWelfareBenefits | CHAR(6) | YES | ||
| STaxExemptIntInc | CHAR(6) | YES | ||
| SForeignIncExcl | CHAR(6) | YES | ||
| SCreditTaxFuels | CHAR(6) | YES | ||
| SSocSecPmtNotTaxed | CHAR(6) | YES | ||
| SLivingAllowPaid | CHAR(6) | YES | ||
| SWorkersComp | CHAR(6) | YES | ||
| SVetNonEdBenefits | CHAR(6) | YES | ||
| SOthUntaxedIncBen | CHAR(6) | YES | ||
| SCashMoneyPaid | CHAR(6) | YES | ||
| SUntaxedPension | CHAR(6) | YES | ||
| SUntaxedIRA | CHAR(6) | YES | ||
| PChildTax | CHAR(6) | YES | ||
| PPayTaxDef | CHAR(6) | YES | ||
| PDeductIRA | CHAR(6) | YES | ||
| PChildSupportRcvd | CHAR(6) | YES | ||
| PWelfareBenefits | CHAR(6) | YES | ||
| PTaxExemptIntInc | CHAR(6) | YES | ||
| PForeignIncExcl | CHAR(6) | YES | ||
| PCreditTaxFuels | CHAR(6) | YES | ||
| PSocSecPmtNotTaxed | CHAR(6) | YES | ||
| PLivingAllowPaid | CHAR(6) | YES | ||
| PWorkersComp | CHAR(6) | YES | ||
| PVetNonEdBenefits | CHAR(6) | YES | ||
| POthUntaxedIncBen | CHAR(6) | YES | ||
| PCashMoneyPaid | CHAR(6) | YES | ||
| PUntaxedPension | CHAR(6) | YES | ||
| PUntaxedIRA | CHAR(6) | YES | ||
| SEducationCredit | CHAR(6) | YES | ||
| SChildSupportPaid | CHAR(6) | YES | ||
| STaxableEarnings | CHAR(6) | YES | ||
| SAmeriCorpAward | CHAR(6) | YES | ||
| SAidExcess | CHAR(6) | YES | ||
| PEducationCredit | CHAR(6) | YES | ||
| PChildSupportPaid | CHAR(6) | YES | ||
| PTaxableEarnings | CHAR(6) | YES | ||
| PAmeriCorpAward | CHAR(6) | YES | ||
| PAidExcess | CHAR(6) | YES | ||
| OrigParentNumCollege | DECIMAL(1, 0) | YES | ||
| OrigParentGross | DECIMAL(7, 0) | YES | ||
| OrigParentAmountWSB | DECIMAL(5, 0) | YES | ||
| OrigStudentNumCollege | DECIMAL(1, 0) | YES | ||
| OrigStudentGross | DECIMAL(7, 0) | YES | ||
| OrigStudentAmountWSB | DECIMAL(5, 0) | YES | ||
| FaBatchID | CHAR(26) | YES | ||
| StudentEmail | CHAR(50) | YES | ||
| FirstCollegeName | CHAR(30) | YES | ||
| FirstCollegeAddress | CHAR(60) | YES | ||
| FirstCollegeState | CHAR(2) | YES | ||
| SecondCollegeName | CHAR(30) | YES | ||
| SecondCollegeAddress | CHAR(60) | YES | ||
| SecondCollegeState | CHAR(2) | YES | ||
| ThirdCollegeName | CHAR(30) | YES | ||
| ThirdCollegeAddress | CHAR(60) | YES | ||
| ThirdCollegeState | CHAR(2) | YES | ||
| FourthCollegeName | CHAR(30) | YES | ||
| FourthCollegeAddress | CHAR(60) | YES | ||
| FourthCollegeState | CHAR(2) | YES | ||
| FifthCollegeName | CHAR(30) | YES | ||
| FifthCollegeAddress | CHAR(60) | YES | ||
| FifthCollegeState | CHAR(2) | YES | ||
| SixthCollegeName | CHAR(30) | YES | ||
| SixthCollegeAddress | CHAR(60) | YES | ||
| SixthCollegeState | CHAR(2) | YES | ||
UserID |
INTEGER | NO | ||
| DateAdded | DATETIME | NO | ||
| DateLstMod | DATETIME | NO | ||
| ModFlag | CHAR(1) | NO | ||
| ts | TIMESTAMP/DATE | NO | ||
| OrigStudentAmountWSC | DECIMAL(5, 0) | YES | ||
| OrigParentAmountWSC | DECIMAL(5, 0) | YES |
| FaFAFSA05 Keys |
| Key Name | Key Type | Keys |
| FaFAFSA05_UserID_N_N_IDX | Inversion Entry | UserID |
| FaFAFSA05_FaStudentPellID_N_N_IDX | Inversion Entry | FaStudentPellID |
| FaFAFSA05_SyStudentID_N_N_IDX | Inversion Entry | SyStudentID |
| FaFAFSA05_FaFAFSA05id_U_C_IDX | PrimaryKey | FaFAFSA05id |
| FaFAFSA05 Relationships |
| Parent Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Supertype |
| StudentAwardPell | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | FaStudentPellID | NO | |||
| Staff | Non-Identifying | One To Zero or More | UserID | NO |
| Child Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Subtype |
| FaFAFSA05 Check Constraints |
| Check Constraint Name | CheckConstraint |