| SyAudit_AdEnrollLesson |
| EntityType | Independent |
| Logical Entity Name | SyAudit_AdEnrollLesson |
| Default Table Name | SyAudit_AdEnrollLesson |
| Logical Only | NO |
| Definition | |
| Note |
| SyAudit_AdEnrollLesson Attributes |
| Attribute/Logical Rolename | Domain | Datatype | NULL | Definition |
SyAuditID |
INTEGER | NO | ||
| TableName | VARCHAR(35) | NO | ||
RecordID |
INTEGER | NO | ||
| ColumnName | VARCHAR(35) | NO | ||
| OldVal | VARCHAR(2000) | YES | ||
| NewVal | VARCHAR(2000) | YES | ||
| Comment | VARCHAR(2000) | YES | ||
| SyStudentID | INTEGER | NO | ||
UserID |
INTEGER | NO | ||
| UserName | VARCHAR(50) | NO | ||
| ModFlag | CHAR(1) | NO | ||
| DateAdded | DATETIME | NO | ||
| DateLstMod | DATETIME | NO | ||
| ts | TIMESTAMP/DATE | NO |
| SyAudit_AdEnrollLesson Keys |
| Key Name | Key Type | Keys |
| SyAudit_AdEnrollLesson_SyStudentID_N_N_IDX | Inversion Entry | SyStudentID |
| SyAudit_AdEnrollLesson_UserID_N_N_IDX | Inversion Entry | UserID |
| SyAudit_AdEnrollLesson_RecordID_N_N_IDX | Inversion Entry | RecordID |
| SyAudit_AdEnrollLesson_SyAuditID_U_C_IDX | PrimaryKey | SyAuditID |
| SyAudit_AdEnrollLesson Relationships |
| Parent Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Supertype |
| StudentEnrollmentPeriodLesson | Non-Identifying | One To Zero or More | RecordID | NO | |||
| Staff | Non-Identifying | One To Zero or More | UserID | NO |
| Child Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Subtype |
| SyAudit_AdEnrollLesson Check Constraints |
| Check Constraint Name | CheckConstraint |