| MajorAreaOfStudy |
| EntityType | Independent |
| Logical Entity Name | MajorAreaOfStudy |
| Default Table Name | AdMajorConcentration |
| Logical Only | NO |
| Definition | |
| Note |
| MajorAreaOfStudy Attributes |
| Attribute/Logical Rolename | Domain | Datatype | NULL | Definition |
Id |
INTEGER | NO | ||
AreaOfStudyId |
INTEGER | NO | ||
MajorAreaOfStudyId |
INTEGER | NO | ||
LastModifiedUserId |
INTEGER | NO | ||
| CreatedDateTime | DATETIME | NO | ||
| LastModifiedDateTime | DATETIME | NO | ||
| RowVersion | TIMESTAMP/DATE | NO | ||
CatalogYearId |
INTEGER | YES |
| MajorAreaOfStudy Keys |
| Key Name | Key Type | Keys |
| AdMajorConcentration_UserID_N_N_IDX | Inversion Entry | LastModifiedUserId |
| AdMajorConcentration_AdMajorID_AdConcentrationID_AdCatalogYearID_U_N_IDX | Alternate Key | AreaOfStudyId, MajorAreaOfStudyId, CatalogYearId |
| PK_AdMajorConcentration_AdMajorConcentrationID | PrimaryKey | Id |
| MajorAreaOfStudy Relationships |
| Parent Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Supertype |
| AreaOfStudy | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | AreaOfStudyId | NO | |||
| AreaOfStudy | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | AreaOfStudyId | NO | |||
| CatalogYear | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | CatalogYearId | NO | |||
| AreaOfStudy | Non-Identifying | One To Zero or More | AreaOfStudyId | NO | |||
| AreaOfStudy | Non-Identifying | One To Zero or More | MajorAreaOfStudyId | NO | |||
| Staff | Non-Identifying | One To Zero or More | LastModifiedUserId | NO | |||
| CatalogYear | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | CatalogYearId | NO |
| Child Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Subtype |
| MajorAreaOfStudy Check Constraints |
| Check Constraint Name | CheckConstraint |