| SaDynamicsProcessLog |
| EntityType | Independent |
| Logical Entity Name | SaDynamicsProcessLog |
| Default Table Name | SaDynamicsProcessLog |
| Logical Only | NO |
| Definition | |
| Note |
| SaDynamicsProcessLog Attributes |
| Attribute/Logical Rolename | Domain | Datatype | NULL | Definition |
SaDynamicsProcessLogID |
INTEGER | NO | ||
| ProcessDateTime | DATETIME | NO | ||
| Workstation | VARCHAR(128) | NO | ||
| Domain | VARCHAR(255) | NO | ||
| WindowsUser | VARCHAR(255) | NO | ||
| ProcessingCriteria | VARCHAR(500) | YES | ||
| UserId | INTEGER | NO | ||
| DateAdded | DATETIME | NO | ||
| DateLstMod | DATETIME | NO | ||
| ts | TIMESTAMP/DATE | NO | ||
| ReleaseExecuting | BIT | NO | ||
| ReleaseAborted | BIT | NO | ||
| CampusIdReleased | INTEGER | YES | ||
| LowDateReleased | DATETIME | YES | ||
| HighDateReleased | DATETIME | YES | ||
| ProcessEndTime | DATETIME | YES | ||
| RecordCount | INTEGER | YES |
| SaDynamicsProcessLog Keys |
| Key Name | Key Type | Keys |
| PK_SaDynamicsProcessLog_SaDynamicsProcessLogID | PrimaryKey | SaDynamicsProcessLogID |
| SaDynamicsProcessLog Relationships |
| Parent Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Supertype |
| Child Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Subtype |
| SaDynamicsProcessLog Check Constraints |
| Check Constraint Name | CheckConstraint |