| ApInstitutionalRefundCalculation |
| EntityType | Independent |
| Logical Entity Name | ApInstitutionalRefundCalculation |
| Default Table Name | ApInstitutionalRefundCalculation |
| Logical Only | NO |
| Definition | |
| Note |
| ApInstitutionalRefundCalculation Attributes |
| Attribute/Logical Rolename | Domain | Datatype | NULL | Definition |
ApInstitutionalRefundCalculationID |
CHAR(10) | NO | ||
| SaRefundCalcId | CHAR(10) | YES | ||
| StudentName | CHAR(10) | YES | ||
| StudentNumber | CHAR(10) | YES | ||
| DateFormCompleted | CHAR(10) | YES | ||
| ProgramVersion | CHAR(10) | YES | ||
| Campus | CHAR(10) | YES | ||
| WithdrawalDate | CHAR(10) | YES | ||
| WithdrawalType | CHAR(10) | YES | ||
| StudentStatus | CHAR(10) | YES | ||
| LDA | CHAR(10) | YES | ||
| DOD | CHAR(10) | YES | ||
| UseThisOne | CHAR(10) | YES | ||
| PreviousPeriodAccountBalance | CHAR(10) | YES | ||
| TotalEarnedCharges | CHAR(10) | YES | ||
| TotalPaymentReceived | CHAR(10) | YES | ||
| TotalReturnOfT4Pwd | CHAR(10) | YES | ||
| TotalReturnOfT4Refund | CHAR(10) | YES | ||
| TotalAdditionalRefund | CHAR(10) | YES | ||
| ProjectedAccountBalance | CHAR(10) | YES | ||
| InstitutionalPolicyUnit | CHAR(10) | YES | ||
| TimePeriod | CHAR(10) | YES | ||
| WeeksCalculationType | CHAR(10) | YES | ||
| DaysCalculationType | CHAR(10) | YES | ||
| AdjustForHolidays | CHAR(10) | YES | ||
| MinHolidaysLength | CHAR(10) | YES | ||
| AdditionalRefundDueDate | CHAR(10) | YES | ||
| BeginDate | CHAR(10) | YES | ||
| EndDate | CHAR(10) | YES | ||
| UnitBasis | CHAR(10) | YES | ||
| UnitsInPaymentPeriod | CHAR(10) | YES | ||
| UnitsStudentCompleted | CHAR(10) | YES | ||
| ApplicableHolidaysInPaymentPeriod | CHAR(10) | YES | ||
| ApplicableHolidaysInStudentLDA | CHAR(10) | YES | ||
| PaymentCompletedPercent | CHAR(10) | YES | ||
| WeeksCompleted | CHAR(10) | YES | ||
| DaysCompleted | CHAR(10) | YES | ||
| Unit | CHAR(10) | YES | ||
| UnitType | CHAR(10) | YES | ||
| RefundPercent | CHAR(10) | YES | ||
| CompletedMinPercent | CHAR(10) | YES | ||
| CompletedMaxPercent | CHAR(10) | YES | ||
| RefundType | CHAR(10) | YES | ||
| SyStudentId | CHAR(10) | YES | ||
| BatchId | CHAR(10) | NO | ||
| DateAdded | CHAR(10) | NO | ||
| DateLstMod | CHAR(10) | NO | ||
| ts | CHAR(10) | NO | ||
| UserId | CHAR(10) | NO | ||
| PolicyName | CHAR(10) | YES | ||
| IsPolicyActive | CHAR(10) | NO |
| ApInstitutionalRefundCalculation Keys |
| Key Name | Key Type | Keys |
| PK__ApInstit__FBF39EC699409FC0 | PrimaryKey | ApInstitutionalRefundCalculationID |
| ApInstitutionalRefundCalculation Relationships |
| Parent Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Supertype |
| Child Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Subtype |
| ApInstitutionalRefundCalculation Check Constraints |
| Check Constraint Name | CheckConstraint |