| SsAthleticDetail_Proxy |
| EntityType | Independent |
| Logical Entity Name | SsAthleticDetail_Proxy |
| Default Table Name | SsAthleticDetail_Proxy |
| Logical Only | NO |
| Definition | |
| Note |
| SsAthleticDetail_Proxy Attributes |
| Attribute/Logical Rolename | Domain | Datatype | NULL | Definition |
SsAthleticDetail_ProxyID |
INTEGER | NO | ||
| RecordID | INTEGER | NO | ||
| SyStudentID | INTEGER | NO | ||
| OldSsSportsID | INTEGER | YES | ||
| NewSsSportsID | INTEGER | YES | ||
| OldSsRecruitmentTypeID | INTEGER | YES | ||
| NewSsRecruitmentTypeID | INTEGER | YES | ||
| OldSsAthleticStatusID | INTEGER | YES | ||
| NewSsAthleticStatusID | INTEGER | YES | ||
| OldAdTermID | INTEGER | YES | ||
| NewAdTermID | INTEGER | YES | ||
| OldRemainingEligibility | INTEGER | YES | ||
| NewRemainingEligibility | INTEGER | YES | ||
| DateAdded | DATETIME | NO | ||
| UserId | INTEGER | NO |
| SsAthleticDetail_Proxy Keys |
| Key Name | Key Type | Keys |
| PK_SsAthleticDetail_ProxySsAthleticDetail_ProxyID | PrimaryKey | SsAthleticDetail_ProxyID |
| SsAthleticDetail_Proxy Relationships |
| Parent Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Supertype |
| Child Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Subtype |
| SsAthleticDetail_Proxy Check Constraints |
| Check Constraint Name | CheckConstraint |