| ProgramEntranceTest |
| EntityType | Independent |
| Logical Entity Name | ProgramEntranceTest |
| Default Table Name | amTestByProgram |
| Logical Only | NO |
| Definition | |
| Note |
| ProgramEntranceTest Attributes |
| Attribute/Logical Rolename | Domain | Datatype | NULL | Definition |
EntranceTestId |
INTEGER | YES | ||
ProgramId |
INTEGER | YES | ||
PreviousEducationId |
INTEGER | YES | ||
| RequiredMinimumScore | CHAR(8) | NO | ||
| LastModifiedUserId | INTEGER | NO | ||
| CreatedDateTime | DATETIME | NO | ||
| LastModifiedDateTime | DATETIME | NO | ||
| IsActive | BIT | NO | ||
| ModFlag | CHAR(1) | NO | ||
| RowVersion | TIMESTAMP/DATE | NO | ||
ProgramEntranceTestId |
INTEGER | NO | ||
| CampusGroupId | INTEGER | NO | ||
FailedEntranceTestRemedialCourseId |
INTEGER | YES | ||
CourseId |
INTEGER | YES |
| ProgramEntranceTest Keys |
| Key Name | Key Type | Keys |
| amTestByProgram_FailAdCourseID_N_N_IDX | Inversion Entry | FailedEntranceTestRemedialCourseId |
| amTestByProgram_amTestByProgramID_U_C_IDX | PrimaryKey | ProgramEntranceTestId |
| ProgramEntranceTest Relationships |
| Parent Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Supertype |
| EntranceTest | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | EntranceTestId | NO | |||
| Course | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | FailedEntranceTestRemedialCourseId | NO | |||
| PreviousEducation | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | PreviousEducationId | NO | |||
| Program | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | ProgramId | NO | |||
| Course | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | CourseId | NO |
| Child Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Subtype |
| ProgramEntranceTest Check Constraints |
| Check Constraint Name | CheckConstraint |