| FaNSLDSLoan00 |
| EntityType | Independent |
| Logical Entity Name | FaNSLDSLoan00 |
| Default Table Name | FaNSLDSLoan00 |
| Logical Only | NO |
| Definition | |
| Note |
| FaNSLDSLoan00 Attributes |
| Attribute/Logical Rolename | Domain | Datatype | NULL | Definition |
FaNSLDSLoan00ID |
INTEGER | NO | ||
FaNSLDS00ID |
INTEGER | NO | ||
| SequenceNum | CHAR(2) | YES | ||
| TypeCode | CHAR(1) | YES | ||
| ChangeFlag | CHAR(1) | YES | ||
| ProgramCode | CHAR(2) | YES | ||
| NetAmount | NUMERIC(6, 0) | YES | ||
| CurrentStatusCode | CHAR(2) | YES | ||
| CurrentStatusDate | DATETIME | YES | ||
| OutPrincipalBalance | NUMERIC(6, 0) | YES | ||
| OutPrincipalBalanceDate | DATETIME | YES | ||
| LoanBeginDate | DATETIME | YES | ||
| LoanEndDate | DATETIME | YES | ||
| GACode | CHAR(3) | YES | ||
| ContactType | CHAR(3) | YES | ||
| SchoolCode | CHAR(8) | YES | ||
| ContactCode | CHAR(8) | YES | ||
| GradeLevel | CHAR(3) | YES | ||
| UserID | INTEGER | NO | ||
| DateAdded | DATETIME | NO | ||
| DateLstMod | DATETIME | NO | ||
| ts | TIMESTAMP/DATE | NO |
| FaNSLDSLoan00 Keys |
| Key Name | Key Type | Keys |
| FaNSLDSLoan00_FaNSLDS00ID_N_N_IDX | Inversion Entry | FaNSLDS00ID |
| FaNSLDSLoan00_FaNSLDSLoan00ID_U_C_IDX | PrimaryKey | FaNSLDSLoan00ID |
| FaNSLDSLoan00 Relationships |
| Parent Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Supertype |
| FaNSLDS00 | Non-Identifying | One To Zero or More | FaNSLDS00ID | NO |
| Child Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Subtype |
| FaNSLDSLoan00 Check Constraints |
| Check Constraint Name | CheckConstraint |