| SaReturnOfT4Assignment |
| EntityType | Independent |
| Logical Entity Name | SaReturnOfT4Assignment |
| Default Table Name | SaReturnOfT4Assignment |
| Logical Only | NO |
| Definition | |
| Note |
| SaReturnOfT4Assignment Attributes |
| Attribute/Logical Rolename | Domain | Datatype | NULL | Definition |
SaReturnOfT4AssignmentID |
INTEGER | NO | ||
SaReturnOfT4Id |
INTEGER | NO | ||
AssignedStaffId |
INTEGER | YES | ||
AssignedStaffGroupId |
INTEGER | YES | ||
LockedById |
INTEGER | YES | ||
| LockedOn | DATETIME | YES | ||
UserID |
INTEGER | NO | ||
| DateAdded | DATETIME | NO | ||
| DateLstMod | DATETIME | NO | ||
| ts | TIMESTAMP/DATE | NO |
| SaReturnOfT4Assignment Keys |
| Key Name | Key Type | Keys |
| Nk_SaReturnOfT4Assignment_LockedById | Inversion Entry | LockedById |
| PK_SaReturnOfT4Assignment_SaReturnOfT4AssignmentID | PrimaryKey | SaReturnOfT4AssignmentID |
| Nk_SaReturnOfT4Assignment_AssignedStaffGroupId | Inversion Entry | AssignedStaffGroupId |
| Nk_SaReturnOfT4Assignment_AssignedStaffId | Inversion Entry | AssignedStaffId |
| Nk_SaReturnOfT4Assignment_SaReturnOfT4Id | Inversion Entry | SaReturnOfT4Id |
| Nk_SaReturnOfT4Assignment_UserID | Inversion Entry | UserID |
| SaReturnOfT4Assignment Relationships |
| Parent Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Supertype |
| StaffGroup | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | AssignedStaffGroupId | NO | |||
| Staff | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | AssignedStaffId | NO | |||
| Staff | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | LockedById | NO | |||
| StudentRt4Calculation | Non-Identifying | One To Zero or More | SaReturnOfT4Id | NO | |||
| Staff | Non-Identifying | One To Zero or More | UserID | NO |
| Child Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Subtype |
| SaReturnOfT4Assignment Check Constraints |
| Check Constraint Name | CheckConstraint |