| GradeScaleLetterGrade |
| EntityType | Independent |
| Logical Entity Name | GradeScaleLetterGrade |
| Default Table Name | AdGradeLetter |
| Logical Only | NO |
| Definition | |
| Note |
| GradeScaleLetterGrade Attributes |
| Attribute/Logical Rolename | Domain | Datatype | NULL | Definition |
Id |
INTEGER | NO | ||
GradeScaleId |
INTEGER | YES | ||
| Code | CHAR(8) | NO | ||
| Name | CHAR(20) | NO | ||
| LowerRange | NUMERIC(11, 6) | NO | ||
| UpperRange | NUMERIC(11, 6) | NO | ||
| IsCountedAsCreditEarned | BIT | NO | ||
| IsCountedAsCreditsAttempted | BIT | NO | ||
| IsIncludedInGpaCalculation | BIT | NO | ||
| IsIncludedInSapCalculation | BIT | NO | ||
| IsTransferGrade | BIT | NO | ||
| Points | NUMERIC(5, 2) | NO | ||
| ModFlag | CHAR(1) | NO | ||
| LastModifiedUserId | INTEGER | NO | ||
| CreatedDateTime | DATETIME | NO | ||
| LastModifiedDateTime | DATETIME | NO | ||
| RowVersion | TIMESTAMP/DATE | NO | ||
| IsDropGrade | BIT | NO | ||
| IsDefaultDropGrade | BIT | NO | ||
| IsActive | BIT | NO | ||
| IsAuditGrade | BIT | YES | ||
| IsPassFail | BIT | NO | ||
| IsAfterLdwGrade | BIT | NO | ||
| ReplacementGradeScaleLetterGradesId | INTEGER | YES | ||
| IsIncompleteGrade | BIT | NO | ||
| IncompleteGradeExpirationDays | INTEGER | YES |
| GradeScaleLetterGrade Keys |
| Key Name | Key Type | Keys |
| AdGradeLetter_Code_C_N_IDX | Inversion Entry | Code |
| AdGradeLetter_AdGradeLetterID_U_C_IDX | PrimaryKey | Id |
| GradeScaleLetterGrade Relationships |
| Parent Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Supertype |
| GradeScale | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | GradeScaleId | NO |
| Child Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Subtype |
| GradeScaleLetterGrade Check Constraints |
| Check Constraint Name | CheckConstraint |