| LeadSourceExpense |
| EntityType | Independent |
| Logical Entity Name | LeadSourceExpense |
| Default Table Name | AmLeadExpense |
| Logical Only | NO |
| Definition | |
| Note |
| LeadSourceExpense Attributes |
| Attribute/Logical Rolename | Domain | Datatype | NULL | Definition |
| LeadSourceId | INTEGER | NO | ||
| InvoiceDate | DATETIME | YES | ||
| InvoiceAmount | MONEY(19, 4) | NO | ||
| AdStartDate | DATETIME | YES | ||
| AdEndDate | DATETIME | YES | ||
| IsActive | BIT | NO | ||
| ModFlag | CHAR(1) | NO | ||
| LastModifiedUserId | INTEGER | NO | ||
| CreatedDateTime | DATETIME | NO | ||
| LastModifiedDateTime | DATETIME | NO | ||
| RowVersion | TIMESTAMP/DATE | NO | ||
Id |
INTEGER | NO | ||
| InvoiceNumber | VARCHAR(15) | YES | ||
| CampusId | INTEGER | YES | ||
SyOrganizationID |
INTEGER | YES |
| LeadSourceExpense Keys |
| Key Name | Key Type | Keys |
| AmLeadExpense_SyOrganizationID_N_N_IDX | Inversion Entry | SyOrganizationID |
| AmLeadExpense_AmLeadExpenseID_N_N_IDX | Inversion Entry | Id |
| AmLeadExpense_AmLeadExpenseID_U_C_IDX | PrimaryKey | Id |
| LeadSourceExpense Relationships |
| Parent Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Supertype |
| SyOrganization | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | SyOrganizationID | NO |
| Child Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Subtype |
| LeadSourceExpense Check Constraints |
| Check Constraint Name | CheckConstraint |