| StudentPlacementSummarySkill |
| EntityType | Independent |
| Logical Entity Name | StudentPlacementSummarySkill |
| Default Table Name | PlStudentSkill |
| Logical Only | NO |
| Definition | |
| Note |
| StudentPlacementSummarySkill Attributes |
| Attribute/Logical Rolename | Domain | Datatype | NULL | Definition |
StudentPlacementSummarySkillId |
INTEGER | NO | ||
StudentPlacementSummaryId |
INTEGER | NO | ||
SkillId |
INTEGER | NO | ||
| LastModifiedUserId | INTEGER | NO | ||
| CreatedDateTime | DATETIME | NO | ||
| LastModifiedDateTime | DATETIME | NO | ||
| RowVersion | TIMESTAMP/DATE | NO |
| StudentPlacementSummarySkill Keys |
| Key Name | Key Type | Keys |
| PlStudentSkill_PlStudentID_N_N_IDX | Inversion Entry | StudentPlacementSummaryId |
| PlStudentSkill_PlSkillID_N_N_IDX | Inversion Entry | SkillId |
| PlStudentSkill_PlStudentSkillID_U_C_IDX | PrimaryKey | StudentPlacementSummarySkillId |
| StudentPlacementSummarySkill Relationships |
| Parent Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Supertype |
| Skill | Non-Identifying | One To Zero or More | SkillId | NO | |||
| StudentPlacementSummary | Non-Identifying | One To Zero or More | StudentPlacementSummaryId | NO | |||
| Skill | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | SkillId | NO | |||
| StudentPlacementSummary | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | StudentPlacementSummaryId | NO |
| Child Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Subtype |
| StudentPlacementSummarySkill Check Constraints |
| Check Constraint Name | CheckConstraint |