| StudentEnrollmentDpaCourseCategory |
| EntityType | Independent |
| Logical Entity Name | StudentEnrollmentDpaCourseCategory |
| Default Table Name | AdEnrollDegreeAuditCourseCategory |
| Logical Only | NO |
| Definition | |
| Note |
| StudentEnrollmentDpaCourseCategory Attributes |
| Attribute/Logical Rolename | Domain | Datatype | NULL | Definition |
StudentEnrollmentDpaCourseCategoryId |
INTEGER | NO | ||
StudentEnrollmentPeriodId |
INTEGER | NO | ||
CourseCategoryId |
INTEGER | NO | ||
ProgramVersionId |
INTEGER | YES | ||
AreaOfStudyId |
INTEGER | YES | ||
| Name | VARCHAR(60) | NO | ||
| Sequence | TINYINT | NO | ||
| IsCoreCategory | BIT | NO | ||
| CreditsRequired | NUMERIC(9, 2) | YES | ||
| ClockHoursRequired | NUMERIC(9, 2) | YES | ||
| NumberCoursesRequired | TINYINT | YES | ||
| IsDroppedFailedCourseRepeated | BIT | NO | ||
| Note | VARCHAR(1000) | YES | ||
LastModifiedUserId |
INTEGER | NO | ||
| CreatedDateTime | DATETIME | NO | ||
| LastModifiedDateTime | DATETIME | NO | ||
| RowVersion | TIMESTAMP/DATE | NO | ||
StudentEnrollmentPeriodId |
INTEGER | YES |
| StudentEnrollmentDpaCourseCategory Keys |
| Key Name | Key Type | Keys |
| AdEnrollDegreeAuditCourseCategory_AdConcentrationID_N_N_IDX | Inversion Entry | AreaOfStudyId |
| AdEnrollDegreeAuditCourseCategory_AdProgramVersionID_N_N_IDX | Inversion Entry | ProgramVersionId |
| AdEnrollDegreeAuditCourseCategory_AdCourseCategoryID_N_N_IDX | Inversion Entry | CourseCategoryId |
| AdEnrollDegreeAuditCourseCategory_AdEnrollID_N_N_IDX | Inversion Entry | StudentEnrollmentPeriodId |
| PK_AdEnrollDegreeAuditCourseCategory_AdEnrollDegreeAuditCourseCategoryID | PrimaryKey | StudentEnrollmentDpaCourseCategoryId |
| StudentEnrollmentDpaCourseCategory Relationships |
| Parent Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Supertype |
| AreaOfStudy | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | AreaOfStudyId | NO | |||
| StudentEnrollmentPeriod | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | StudentEnrollmentPeriodId | NO | |||
| CourseCategory | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | CourseCategoryId | NO | |||
| ProgramVersion | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | ProgramVersionId | NO | |||
| AreaOfStudy | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | AreaOfStudyId | NO | |||
| CourseCategory | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | CourseCategoryId | NO | |||
| AreaOfStudy | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | AreaOfStudyId | NO | |||
| CourseCategory | Non-Identifying | One To Zero or More | CourseCategoryId | NO | |||
| StudentEnrollmentPeriod | Non-Identifying | One To Zero or More | StudentEnrollmentPeriodId | NO | |||
| ProgramVersion | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | ProgramVersionId | NO | |||
| Staff | Non-Identifying | One To Zero or More | LastModifiedUserId | NO | |||
| ProgramVersion | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | ProgramVersionId | NO | |||
| StudentEnrollmentPeriod | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | StudentEnrollmentPeriodId | NO |
| Child Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Subtype |
| StudentEnrollmentDpaCourse | Non-Identifying | One To Zero or More | NO | ||||
| StudentEnrollmentDpaRequirementRule | Non-Identifying | One To Zero or More | NO | ||||
| StudentEnrollmentDpaCourse | Non-Identifying | One To Zero or More | NO | ||||
| StudentEnrollmentDpaRequirementRule | Non-Identifying | One To Zero or More | NO | ||||
| StudentEnrollmentDpaCourse | Non-Identifying | One To Zero or More | NO | ||||
| StudentEnrollmentDpaRequirementRule | Non-Identifying | One To Zero or More | NO |
| StudentEnrollmentDpaCourseCategory Check Constraints |
| Check Constraint Name | CheckConstraint |