| FaCostOfAttendanceBudgetItems |
| EntityType | Independent |
| Logical Entity Name | FaCostOfAttendanceBudgetItems |
| Default Table Name | FaCostOfAttendanceBudgetItems |
| Logical Only | NO |
| Definition | |
| Note |
| FaCostOfAttendanceBudgetItems Attributes |
| Attribute/Logical Rolename | Domain | Datatype | NULL | Definition |
FaCostOfAttendanceBudgetItemsId |
INTEGER | NO | ||
FaCostOfAttendanceId |
INTEGER | NO | ||
| SaBillCodeCategoryId | INTEGER | NO | ||
| Descrip | VARCHAR(50) | NO | ||
| HousingStatusCode | CHAR(1) | NO | ||
| Amount | MONEY(19, 4) | NO | ||
| PerUnit | CHAR(1) | NO | ||
| EffectiveDate | DATETIME | NO | ||
| EffectiveType | CHAR(1) | NO | ||
| InstitutionalCharge | BIT | NO | ||
| RetroDate | DATETIME | YES | ||
| UseActualWhenAvailable | BIT | NO | ||
| DateAdded | DATETIME | NO | ||
| DateLstMod | DATETIME | NO | ||
UserId |
INTEGER | NO | ||
| ts | TIMESTAMP/DATE | NO | ||
| AllowProrate | BIT | NO |
| FaCostOfAttendanceBudgetItems Keys |
| Key Name | Key Type | Keys |
| Nk_FaCostOfAttendanceBudgetItems_SaBillCodeCategoryId | Inversion Entry | SaBillCodeCategoryId |
| Nk_FaCostOfAttendanceBudgetItems_FaCostOfAttendanceId | Inversion Entry | FaCostOfAttendanceId |
| PK_FaCostOfAttendanceBudgetItems_FaCostOfAttendanceBudgetItemsId | PrimaryKey | FaCostOfAttendanceBudgetItemsId |
| Nk_FaCostOfAttendanceBudgetItems_UserId | Inversion Entry | UserId |
| FaCostOfAttendanceBudgetItems Relationships |
| Parent Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Supertype |
| FaCostOfAttendance | Non-Identifying | One To Zero or More | FaCostOfAttendanceId | NO | |||
| Staff | Non-Identifying | One To Zero or More | UserId | NO |
| Child Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Subtype |
| FaCostOfAttendanceBudgetItems Check Constraints |
| Check Constraint Name | CheckConstraint |