| HsBuildingAddress |
| EntityType | Independent |
| Logical Entity Name | HsBuildingAddress |
| Default Table Name | HsBuildingAddress |
| Logical Only | NO |
| Definition | |
| Note |
| HsBuildingAddress Attributes |
| Attribute/Logical Rolename | Domain | Datatype | NULL | Definition |
HsBuildingAddressID |
INTEGER | NO | ||
HsBuildingID |
INTEGER | NO | ||
| Addr1 | VARCHAR(255) | YES | ||
| City | CHAR(25) | YES | ||
| State | CHAR(2) | YES | ||
| Zip | CHAR(20) | YES | ||
| Country | VARCHAR(50) | YES | ||
| Phone | CHAR(16) | YES | ||
UserID |
INTEGER | NO | ||
| DateAdded | DATETIME | NO | ||
| DateLstMod | DATETIME | NO | ||
| Active | BIT | NO | ||
| Ts | TIMESTAMP/DATE | NO |
| HsBuildingAddress Keys |
| Key Name | Key Type | Keys |
| HsBuildingAddress_UserID_N_N_IDX | Inversion Entry | UserID |
| HsBuildingAddress_HsBuilding_N_N_IDX | Inversion Entry | HsBuildingAddressID, HsBuildingID |
| PK_HsBuildingAddress_HsBuildingAddressID | PrimaryKey | HsBuildingAddressID |
| HsBuildingAddress Relationships |
| Parent Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Supertype |
| HousingBuilding | Non-Identifying | One To Zero or More | HsBuildingID | NO | |||
| Staff | Non-Identifying | One To Zero or More | UserID | NO |
| Child Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Subtype |
| HsBuildingAddress Check Constraints |
| Check Constraint Name | CheckConstraint |