| BusinessProcessRequest |
| EntityType | Independent |
| Logical Entity Name | BusinessProcessRequest |
| Default Table Name | SyServiceRequest |
| Logical Only | NO |
| Definition | |
| Note |
| BusinessProcessRequest Attributes |
| Attribute/Logical Rolename | Domain | Datatype | NULL | Definition |
Id |
INTEGER | NO | ||
BusinessProcessId |
INTEGER | NO | ||
RequestHashIdentifier |
NUMERIC(20, 0) | NO | ||
LastModifiedUserId |
INTEGER | NO | ||
| CreatedDateTime | DATETIME | NO | ||
| LastModifiedDateTime | DATETIME | NO | ||
| RowVersion | TIMESTAMP/DATE | NO | ||
BusinessProcessSubscriptionDetailId |
INTEGER | YES | ||
BusinessProcessJobScheduleId |
INTEGER | YES | ||
BusinessProcessJobInstanceId |
INTEGER | YES |
| BusinessProcessRequest Keys |
| Key Name | Key Type | Keys |
| Nk_SyServiceRequest_UserID | Inversion Entry | LastModifiedUserId |
| Nk_SyServiceRequest_SyTaskScheduleID | Inversion Entry | BusinessProcessJobScheduleId |
| Nk_SyServiceRequest_SyServiceProcessSubscriptionDetailID | Inversion Entry | BusinessProcessSubscriptionDetailId |
| Nk_SyServiceRequest_SyServiceProcessID | Inversion Entry | BusinessProcessId |
| Nk_SyServiceRequest_SyServiceJobSequenceInstanceId_DateAdded | Inversion Entry | BusinessProcessJobInstanceId, CreatedDateTime |
| Nk_SyServiceRequest_RequestHashID | Inversion Entry | RequestHashIdentifier |
| PK_SyServiceRequest_SyServiceRequestID | PrimaryKey | Id |
| NK_SyServiceRequestDateAdded | Inversion Entry | CreatedDateTime |
| BusinessProcessRequest Relationships |
| Parent Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Supertype |
| BusinessProcessJobInstance | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | BusinessProcessJobInstanceId | NO | |||
| BusinessProcessRequestDataItem | Non-Identifying | One To Zero or More | RequestHashIdentifier | NO | |||
| BusinessProcess | Non-Identifying | One To Zero or More | BusinessProcessId | NO | |||
| BusinessProcessJobSchedule | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | BusinessProcessJobScheduleId | NO | |||
| Staff | Non-Identifying | One To Zero or More | LastModifiedUserId | NO | |||
| BusinessProcessSubscriptionDetail | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | BusinessProcessSubscriptionDetailId | NO |
| Child Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Subtype |
| FaaProcessExceptionOcurrence | Non-Identifying | One To Zero or More | NO | ||||
| SyServiceExceptionRequestQueue | Non-Identifying | One To Zero or More | NO | ||||
| SyServiceExceptionRequestQueue | Non-Identifying | One To Zero or More | NO | ||||
| BusinessProcessRequestDisbursementEligibilityStage | Non-Identifying | One To Zero or More | NO | ||||
| FaaProcessSourceRecordProcessRequest | Non-Identifying | One To Zero or More | NO | ||||
| SyServiceSuccess | Non-Identifying | One To Zero or More | NO |
| BusinessProcessRequest Check Constraints |
| Check Constraint Name | CheckConstraint |