| SyAudit_AdAttend |
| EntityType | Independent |
| Logical Entity Name | SyAudit_AdAttend |
| Default Table Name | SyAudit_AdAttend |
| Logical Only | NO |
| Definition | |
| Note |
| SyAudit_AdAttend Attributes |
| Attribute/Logical Rolename | Domain | Datatype | NULL | Definition |
| TableName | VARCHAR(35) | NO | ||
RecordID |
INTEGER | YES | ||
| ColumnName | VARCHAR(35) | NO | ||
| OldVal | VARCHAR(200) | YES | ||
| NewVal | VARCHAR(200) | YES | ||
| UserID | INTEGER | NO | ||
| ModFlag | CHAR(1) | NO | ||
| DateAdded | DATETIME | NO | ||
| DateLstMod | DATETIME | NO | ||
| ts | TIMESTAMP/DATE | NO | ||
SyAuditID |
INTEGER | NO | ||
| Comment | VARCHAR(400) | YES | ||
SyStudentId |
INTEGER | YES |
| SyAudit_AdAttend Keys |
| Key Name | Key Type | Keys |
| SyAudit_AdAttend_RecordID_N_N_IDX | Inversion Entry | RecordID |
| SyAudit_AdAttend_SyStudentId_SyAuditID_U_N_IDX | Alternate Key | SyStudentId, SyAuditID |
| SyAudit_AdAttend_TableName_N_N_IDX | Inversion Entry | TableName |
| SyAudit_AdAttend_SyStudentID_N_N_IDX | Inversion Entry | SyStudentId |
| SyAudit_AdAttend_SyAuditID_U_C_IDX | PrimaryKey | SyAuditID |
| SyAudit_AdAttend Relationships |
| Parent Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Supertype |
| Attendance | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | RecordID | NO | |||
| Student | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | SyStudentId | NO |
| Child Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Subtype |
| SyAudit_AdAttend Check Constraints |
| Check Constraint Name | CheckConstraint |